Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 19 |
| Počet návštěv webu | 20 |
| Zobrazení stránek | 23 |
| Poslední přístup | 14. 5. 2026 21:45:09 |
Zobrazené období: 07.05.2026 - 14.05.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
| 0 | 3 | 13.04 % |
| 1 | 2 | 8.70 % |
| 2 | 0 | 0.00 % |
| 3 | 0 | 0.00 % |
| 4 | 0 | 0.00 % |
| 5 | 1 | 4.35 % |
| 6 | 6 | 26.09 % |
| 7 | 0 | 0.00 % |
| 8 | 0 | 0.00 % |
| 9 | 0 | 0.00 % |
| 10 | 1 | 4.35 % |
| 11 | 0 | 0.00 % |
| 12 | 1 | 4.35 % |
| 13 | 1 | 4.35 % |
| 14 | 0 | 0.00 % |
| 15 | 2 | 8.70 % |
| 16 | 0 | 0.00 % |
| 17 | 2 | 8.70 % |
| 18 | 0 | 0.00 % |
| 19 | 2 | 8.70 % |
| 20 | 1 | 4.35 % |
| 21 | 1 | 4.35 % |
| 22 | 0 | 0.00 % |
| 23 | 0 | 0.00 % |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
| Pondělí | 3 | 13.04 % |
| Úterý | 1 | 4.35 % |
| Středa | 4 | 17.39 % |
| Čtvrtek | 5 | 21.74 % |
| Pátek | 1 | 4.35 % |
| Sobota | 6 | 26.09 % |
| Neděle | 3 | 13.04 % |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
| Jiný - nezjištěno | 23 | 100.00 % |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| Jiný, nezjištěno | 23 | 100.00 % |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| Jiné | 22 | 95.65 % |
| 800x600 | 1 | 4.35 % |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|
| 24 bitů (True Color) | 20 | 86.96 % |
| 32 bitů (True Color) | 2 | 8.70 % |
| Jiná, nezjištěno | 1 | 4.35 % |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|
| com (obchodní společnosti) | 15 | 65.22 % |
| cz (Česko) | 5 | 21.74 % |
| ?? (Nezjištěno) | 3 | 13.04 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
| Přímé volání | 17 | 100.00 % |
| Odjinud | 0 | 0.00 % |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
| Ostatní | 23 | 100.00 % |
Stránky